| 都道府県名 | 群馬県 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マック食品株式会社 粕川工場 [豆腐・油揚製造業] | 2015年 | 14030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14030 - | 
| ハルナプロデュース株式会社 ハルナプラント [清涼飲料製造業] | 2015年 | 13987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13987 - | 
| 株式会社IHIエアロスペース 富岡事業所 [他に分類されない輸送用機械器具製造業] | 2015年 | 13937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13937 - | 
| 株式会社MAP 群馬工場 [アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)] | 2015年 | 13884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13884 - | 
| 相模屋食料株式会社 芳賀工場 [豆腐・油揚製造業] | 2015年 | 13668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13668 - | 
| 味の素冷凍食品株式会社 関東工場 [冷凍調理食品製造業] | 2015年 | 13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13552 - | 
| サンデン・リテールシステム株式会社 赤城事業所 [その他の民生用電気機械器具製造業] | 2015年 | 13528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13528 - | 
| 日本デルモンテ株式会社 群馬工場 [ソース製造業] | 2015年 | 13233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13233 - | 
| 日立オートモティブシステムズ株式会社 群馬工場第二地区 [自動車部分品・附属品製造業] | 2015年 | 13086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13086 - | 
| 八木工業株式会社 本社工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2015年 | 12991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12991 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略