| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校法人慶應義塾 信濃町キャンパス・大学病院 [大学] | 2017年 | 28195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28195 - | 
| 中外製薬株式会社 浮間事業所 [医薬品製剤製造業] | 2017年 | 28042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28042 - | 
| 株式会社髙島屋 新宿店 [百貨店・総合スーパー] | 2017年 | 28024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28024 - | 
| 国立研究開発法人国立がん研究センター 中央病院 [一般病院] | 2017年 | 27744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27744 - | 
| キヤノン株式会社 下丸子本社 [主として管理事務を行う本社等] | 2017年 | 27688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27688 - | 
| 日本製鉄株式会社 日本製鉄君津製鉄所東京地区 [鋼管製造業] | 2017年 | 27612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27612 - | 
| 学校法人慈恵大学 東京慈恵会医科大学附属病院 [大学] | 2017年 | 27532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27532 - | 
| 金町浄水場エネルギーサービ株式会社 金町浄水町エネルギーサービスプラント [発電所] | 2017年 | 27478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27478 - | 
| 株式会社ニュー・オータニ ホテルニューオータニ東京 [旅館・ホテル] | 2017年 | 27260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27260 - | 
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ NTTDATA大手町ビル [その他の固定電気通信業] | 2017年 | 26991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26991 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略