| 都道府県名 | 富山県 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンエツ金属株式会社 高岡工場 [伸銅品製造業] | 2015年 | 13539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13539 - | 
| 凸版印刷株式会社 富山工場 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2015年 | 13539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13539 - | 
| 射水市 クリーンピア射水事業所 [ごみ処分業] | 2015年 | 0 | 12994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12994 - | 
| 日本カーバイド工業株式会社 早月工場 [プラスチックフィルム製造業] | 2015年 | 12959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12959 - | 
| コマツキャステックス株式会社 コマツキャステックス株式会社 [建設機械・鉱山機械製造業] | 2015年 | 12807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12807 - | 
| 黒谷株式会社 黒谷株式会社 [その他の非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)] | 2015年 | 12588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12588 - | 
| 株式会社協和製作所(富山県) 本社工場(四日市工場) [銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)] | 2015年 | 12551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12551 - | 
| 富山県 立中央病院 [一般病院] | 2015年 | 12339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12339 - | 
| BBSジャパン株式会社 高岡本社工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2015年 | 12039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12039 - | 
| シロウマサイエンス株式会社 本社工場 [他に分類されないプラスチック製品製造業] | 2015年 | 12032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12032 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略