| 都道府県名 | 富山県 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山県 立中央病院 [一般病院] | 2017年 | 13739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13739 - | 
| テイカ製薬株式会社 新庄工場 [医薬品製剤製造業] | 2017年 | 13270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13270 - | 
| 富士製薬工業株式会社 富山工場 [医薬品製剤製造業] | 2017年 | 13228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13228 - | 
| 細川機業株式会社 細川機業株式会社 [絹・人絹織物業] | 2017年 | 13152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13152 - | 
| シロウマサイエンス株式会社 本社工場 [他に分類されないプラスチック製品製造業] | 2017年 | 13139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13139 - | 
| YKK AP株式会社 YKKAP株式会社黒部越湖製造所 [金属製サッシ・ドア製造業] | 2017年 | 12902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12902 - | 
| 射水市 クリーンピア射水 [市町村機関] | 2017年 | 0 | 12896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12896 - | 
| アステラスファーマテック株式会社 高岡工場 [医薬品製剤製造業] | 2017年 | 12824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12824 - | 
| 株式会社富山富士通 本社 [受託開発ソフトウェア業] | 2017年 | 12657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12657 - | 
| 株式会社オプテス 北陸工場高岡製造所 [プラスチックフィルム製造業] | 2017年 | 12655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12655 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略