| 都道府県名 | 福井県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フクイボウ株式会社 本社工場 [化学繊維紡績業] | 2016年 | 7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7246 - | 
| 信越石英株式会社 武生工場 [その他のガラス・同製品製造業] | 2016年 | 7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7204 - | 
| ピーエス化学株式会社 ピーエス化学株式会社 [プラスチック異形押出製品製造業] | 2016年 | 7120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7120 - | 
| フロンティアテックス株式会社 フロンティアテックス株式会社 [絹・人絹織物業] | 2016年 | 6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6993 - | 
| ニチコン大野株式会社 第二工場 [抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業] | 2016年 | 6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6989 - | 
| 株式会社TFC 株式会社TFC [プラスチックフィルム製造業] | 2016年 | 6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6853 - | 
| 信越化学工業株式会社 武生工場朝日分工場 [他に分類されない化学工業製品製造業] | 2016年 | 6802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6802 - | 
| 株式会社松浦機械製作所 本社工場 [金属工作機械製造業] | 2016年 | 6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6665 - | 
| 柳井化学工業株式会社 武生工場 [環式中間物・合成染料・有機顔料製造業] | 2016年 | 6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6634 - | 
| 生晃栄養薬品株式会社 若狭工場 [医薬品製剤製造業] | 2016年 | 6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6608 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略