| 都道府県名 | 山梨県 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タカハタプレシジョン山梨株式会社 タカハタプレシジョンジャパン株式会社 [輸送機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2013年 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 - | 
| サンスター技研株式会社 山梨工場 [ゼラチン・接着剤製造業] | 2013年 | 4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4182 - | 
| 峡北広域行政事務組合 峡北広域環境衛生センター [ごみ処分業] | 2013年 | 4180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4180 - | 
| 株式会社クア・アンド・ホテル 石和健康ランド [旅館・ホテル] | 2013年 | 4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4066 - | 
| 富士吉田市 国民健康保険立病院 [一般病院] | 2013年 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4061 - | 
| ユニー株式会社 アピタ田富店 [百貨店・総合スーパー] | 2013年 | 4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4059 - | 
| アリメントエ業株式会社 アリメント工業株式会社本社工場 [他に分類されない食料品製造業] | 2013年 | 3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3983 - | 
| 株式会社吉沢鉄工所 株式会社吉沢鉄工所 [鍛鋼製造業] | 2013年 | 3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3926 - | 
| 公益財団法人山梨厚生会 山梨厚生病院 [一般病院] | 2013年 | 3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3838 - | 
| 独立行政法人国立病院機構 甲府病院 [一般病院] | 2013年 | 3790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略