| 都道府県名 | 山梨県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社クア・アンド・ホテル 石和健康ランド [旅館・ホテル] | 2016年 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880 - | 
| 公益財団法人山梨厚生会 山梨厚生病院 [一般病院] | 2016年 | 3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3798 - | 
| 株式会社吉沢鉄工所 株式会社吉沢鉄工所 [鍛鋼製造業] | 2016年 | 3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797 - | 
| Mipox株式会社 山梨工場 [その他の研磨材・同製品製造業] | 2016年 | 3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3727 - | 
| 独立行政法人国立病院機構 甲府病院 [一般病院] | 2016年 | 3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3697 - | 
| 日東樹脂工業株式会社 山梨工場 [プラスチック板・棒製造業] | 2016年 | 3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3676 - | 
| 株式会社浅川製作所(山梨県) 甲府工場 [ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業] | 2016年 | 3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3637 - | 
| 株式会社はくばく 南湖工場 [製茶業] | 2016年 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628 - | 
| 山梨県 本庁舎 [都道府県機関] | 2016年 | 3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3490 - | 
| 株式会社日立パワーデバイス 山梨工場 [半導体素子製造業(光電変換素子を除く)] | 2016年 | 3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3486 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略