| 都道府県名 | 長野県 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドパック株式会社 松本工場 [清涼飲料製造業] | 2013年 | 8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8953 - | 
| 盟和産業株式会社 長野工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2013年 | 8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8879 - | 
| 株式会社鈴木 日滝原工場 [コネクタ・スイッチ・リレー製造業] | 2013年 | 8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8775 - | 
| NTN株式会社 産業機械事業本部長野製作所 [玉軸受・ころ軸受製造業] | 2013年 | 8610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8610 - | 
| 丸善食品工業株式会社(長野県) 須坂第一工場 [清涼飲料製造業] | 2013年 | 8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8301 - | 
| 株式会社西武プロパティーズ 軽井沢プリンスショッピングプラザ [貸事務所業] | 2013年 | 8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8296 - | 
| しなの液酸株式会社 しなの液酸株式会社 [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2013年 | 8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8073 - | 
| 信州ハム株式会社 上田工場 [肉加工品製造業] | 2013年 | 7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7932 - | 
| セイコーエプソン株式会社 伊那事業所 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2013年 | 7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7807 - | 
| 長野県厚生農業共同組合連合会 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 [一般病院] | 2013年 | 7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7802 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略