| 都道府県名 | 愛知県 | 年度 | 2018年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 岡崎工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2018年 | 60876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60876 - | 
| アイシン機工株式会社 吉良工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2018年 | 59474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59474 - | 
| SDPグローバル株式会社 名古屋製造部 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2018年 | 58181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58181 - | 
| アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 岡崎東工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2018年 | 56712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56712 - | 
| 日本特殊陶業株式会社 小牧工場 [内燃機関電装品製造業] | 2018年 | 56653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56653 - | 
| 三洋化成工業株式会社 名古屋工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2018年 | 44889 | 7478 | 4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56439 - | 
| トヨタ自動車株式会社 三好工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2018年 | 56291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56291 - | 
| 株式会社デンソー 高棚製作所 [自動車部分品・附属品製造業] | 2018年 | 55730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55730 - | 
| 一宮市 環境センター [ごみ処分業] | 2018年 | 0 | 55710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55710 - | 
| トヨタ車体株式会社 トヨタ車体吉原工場 [自動車車体・附随車製造業] | 2018年 | 55632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55632 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略