| 都道府県名 | 兵庫県 | 年度 | 2007年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱重工業株式会社 神戸造船所神戸工場 [その他の原動機製造業] | 2007年 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38500 - | 
| アサヒグループホールディングス株式会社 西宮工場 [ビール類製造業] | 2007年 | 37460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37460 - | 
| 株式会社SUMCO 生野工場 [その他の電気機械器具製造業] | 2007年 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 - | 
| 株式会社ジプテック 高砂工場 [石こう(膏)製品製造業] | 2007年 | 35500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35500 - | 
| 株式会社J-オイルミルズ 神戸工場 [動植物油脂製造業(食用油脂加工業を除く)] | 2007年 | 35300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35300 - | 
| 神戸市 環境局港島クリーンセンター [ごみ処分業] | 2007年 | 0 | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35100 - | 
| 凸版印刷株式会社 滝野工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2007年 | 34900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34900 - | 
| 株式会社吉野工業所 赤穂工場 [プラスチック製容器製造業] | 2007年 | 33700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33700 - | 
| コニカミノルタビジネスエキスパート株式会社 コニカミノルタ西神サイト [プラスチックフィルム製造業] | 2007年 | 32700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32700 - | 
| 兵庫パルプ工業株式会社 兵庫パルプ工業株式会社 [パルプ製造業] | 2007年 | 5874 | 0 | 22143 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 32617 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略