| 都道府県名 | 兵庫県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井製糖株式会社 神戸工場 [砂糖精製業] | 2011年 | 31506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31506 - | 
| 神戸市 港島クリーンセンター [ごみ処分業] | 2011年 | 0 | 30262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30262 - | 
| アサヒ飲料株式会社 明石工場 [清涼飲料製造業] | 2011年 | 29295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29295 - | 
| 川崎重工業株式会社 西神戸工場 [油圧・空圧機器製造業] | 2011年 | 28359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28359 - | 
| 富士チタン工業株式会社 神戸工場 [無機顔料製造業] | 2011年 | 18995 | 9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28193 - | 
| 大阪豆陽金属工業株式会社 大阪豆陽金属工業株式会社 [アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)] | 2011年 | 27797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27797 - | 
| 三菱重工業株式会社 神戸造船所神戸工場 [その他の原動機製造業] | 2011年 | 27678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27678 - | 
| 株式会社ジプテック 高砂工場 [石こう(膏)製品製造業] | 2011年 | 27228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27228 - | 
| 株式会社吉野工業所 赤穂工場 [プラスチック製容器製造業] | 2011年 | 26794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26794 - | 
| 王子製紙株式会社 神崎工場 [塗工紙製造業(印刷用紙を除く)] | 2011年 | 26638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26638 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略