| 都道府県名 | 奈良県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林一二株式会社 天理工場 [その他のパン・菓子製造業] | 2011年 | 2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2686 - | 
| 一般財団法人信貴山病院 ハートランドしぎさん [精神科病院] | 2011年 | 2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2678 - | 
| ダイシン化工株式会社 ダイシン化工株式会社 [プラスチック製容器製造業] | 2011年 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674 - | 
| 浪華ゴム工業株式会社 浪華ゴム工業株式会社 [医療・衛生用ゴム製品製造業] | 2011年 | 2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671 - | 
| 奈良県 庁 [都道府県機関] | 2011年 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2631 - | 
| 太平化学産業株式会社 奈良工場 [その他の無機化学工業製品製造業] | 2011年 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572 - | 
| 株式会社アドバンス 株式会社アドバンス [ハンバーガー店] | 2011年 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495 - | 
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 NTTコム奈良大安寺ビル [長距離電気通信業] | 2011年 | 2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478 - | 
| 株式会社カシハラテック 橿原工場 [その他の民生用電気機械器具製造業] | 2011年 | 2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2477 - | 
| 独立行政法人国立文化財機構 奈良国立博物館 [博物館・美術館] | 2011年 | 2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略