| 都道府県名 | 岩手県 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大陽日酸株式会社 東北支店北上ガスセンター [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2008年 | 6310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6310 - | 
| ニチコン岩手株式会社 紫波分室 [抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業] | 2008年 | 6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120 - | 
| シチズン東北株式会社 北上事業所 [時計・同部分品製造業] | 2008年 | 5970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5970 - | 
| 株式会社エレック北上 株式会社エレック北上 [抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業] | 2008年 | 5920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5920 - | 
| デンカアヅミン株式会社 デンカアヅミン株式会社 [その他の化学肥料製造業] | 2008年 | 5890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5890 - | 
| 防衛省 陸上自衛隊岩手駐屯地 [行政機関] | 2008年 | 5890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5890 - | 
| トヨタ紡織東北株式会社 トヨタ紡織東北株式会社 [自動車部分品・附属品製造業] | 2008年 | 5640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5640 - | 
| 国立大学法人岩手大学 上田団地 [大学] | 2008年 | 5640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5640 - | 
| 森永乳業株式会社 盛岡工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2008年 | 5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5591 - | 
| 日本たばこ産業株式会社 盛岡工場 [たばこ製造業(葉たばこ処理業を除く)] | 2008年 | 5560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5560 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略