| 都道府県名 | 和歌山県 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社オークワ ミレニアシティ岩出店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 - | 
| 公立那賀病院 公立那賀病院 [一般病院] | 2008年 | 2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2957 - | 
| 和歌山太陽誘電株式会社 中紀精機株式会社 [抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業] | 2008年 | 2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851 - | 
| 加太菜園株式会社 加太菜園株式会社 [野菜作農業(きのこ類の栽培を含む)] | 2008年 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820 - | 
| イオンリテール株式会社 新宮 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 - | 
| 新中村化学工業株式会社 和歌山工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2008年 | 2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2718 - | 
| 株式会社オークワ オークワ新宮仲之町店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2486 - | 
| 和歌山市企業局 六十谷第1浄水場 [工業用水道業] | 2008年 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2422 - | 
| 株式会社オークワ オーシティ田辺店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377 - | 
| 日鉄関西マシニング株式会社 本社・和歌山事業所 [機械工具製造業(粉末や金業を除く)] | 2008年 | 2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略