| 都道府県名 | 岡山県 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住友化学株式会社 大分工場岡山プラント [医薬品原薬製造業] | 2008年 | 23600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23600 - | 
| 山崎製パン株式会社 岡山工場 [パン製造業] | 2008年 | 22700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22700 - | 
| イオンモール株式会社 イオンモール倉敷 [貸事務所業] | 2008年 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 - | 
| 日本クロージャー株式会社 岡山工場 [プラスチック製容器製造業] | 2008年 | 20200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 - | 
| 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 [一般病院] | 2008年 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 - | 
| 備北粉化工業株式会社 新見工場 [鉱物・土石粉砕等処理業] | 2008年 | 18800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18800 - | 
| 昭和化学工業株式会社(東京都) 岡山工場 [けいそう土・同製品製造業] | 2008年 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 - | 
| クラレケミカル株式会社 鶴海工場 [その他の無機化学工業製品製造業] | 2008年 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300 - | 
| アサゴエ工業株式会社 御津工場 [銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)] | 2008年 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17600 - | 
| 日軽形材株式会社 岡山工場 [アルミニウム・同合金圧延業(抽伸・押出しを含む)] | 2008年 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略