| 都道府県名 | 徳島県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島市水道局 第十浄水場 [上水道業] | 2011年 | 3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3292 - | 
| 社団法人全国社会保険協会連合会 健康保険鳴門病院 [一般病院] | 2011年 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3286 - | 
| 株式会社フジ フジグラン北島 [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 - | 
| 株式会社マルナカ スーパーセンター徳島店 [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940 - | 
| 学校法人村崎学園 徳島文理大学徳島キャンパス [大学] | 2011年 | 2930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930 - | 
| 大塚包装工業株式会社 本社工場 [紙器製造業] | 2011年 | 2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2846 - | 
| 大商硝子株式会社 鳴門工場 [ガラス容器製造業] | 2011年 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368 - | 
| 日清紡テキスタイル株式会社 徳島事業所 [化学繊維製造業] | 2011年 | 2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338 - | 
| 株式会社日誠産業 株式会社日誠産業 [パルプ製造業] | 2011年 | 2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282 - | 
| 池田福助株式会社 馬路工場 [プラスチックフィルム製造業] | 2011年 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略