| 都道府県名 | 長崎県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県病院企業団 長崎県島原病院 [一般病院] | 2010年 | 2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2881 - | 
| 社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 [一般病院] | 2010年 | 2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2789 - | 
| 大陽日酸株式会社 九州支社諫早ガスセンター [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2010年 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 - | 
| 株式会社佐世保玉屋 株式会社佐世保玉屋 [百貨店・総合スーパー] | 2010年 | 2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2748 - | 
| 国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院 [一般病院] | 2010年 | 2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746 - | 
| 日本フードパッカー株式会社 諫早工場 [部分肉・冷凍肉製造業] | 2010年 | 2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2727 - | 
| 大村市 市立民病院 [一般病院] | 2010年 | 2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2722 - | 
| イオン九州株式会社 イオン大村ショッピングセンター [百貨店・総合スーパー] | 2010年 | 2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697 - | 
| プラスナイロン株式会社 愛野工場 [靴下製造業] | 2010年 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681 - | 
| 日本遠洋旋網漁業協同組合 松浦第三製氷冷凍工場 [製氷業] | 2010年 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略