| 都道府県名 | 長崎県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎ターミナルビル株式会社 アミュプラザ長崎 [貸事務所業] | 2011年 | 2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2845 - | 
| イオン九州株式会社 イオン大塔ショッピングセンター [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2784 - | 
| 大陽日酸株式会社 九州支社諫早ガスセンター [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2011年 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783 - | 
| 株式会社佐世保玉屋 株式会社佐世保玉屋 [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699 - | 
| プラスナイロン株式会社 愛野工場 [靴下製造業] | 2011年 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2668 - | 
| 株式会社九州スチールセンター 香焼工場 [他に分類されない金属製品製造業] | 2011年 | 2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2653 - | 
| 大村市 市立民病院 [一般病院] | 2011年 | 2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2644 - | 
| 三菱電機株式会社 長崎製作所 [その他の産業用電気機械器具製造業(車両用・船舶用を含む)] | 2011年 | 2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616 - | 
| 社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 [一般病院] | 2011年 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 - | 
| 社会福祉法人恩賜財団済生会 済生会長崎病院 [一般病院] | 2011年 | 2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略