| 都道府県名 | 長崎県 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イオン九州株式会社 イオン大塔ショッピングセンター [百貨店・総合スーパー] | 2013年 | 3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3802 - | 
| ハウステンボス熱供給株式会社 ハウステンボス熱供給株式会社 [熱供給業] | 2013年 | 3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801 - | 
| 日本フードパッカー株式会社 諫早工場 [部分肉・冷凍肉製造業] | 2013年 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770 - | 
| 日本赤十字社 長崎原爆病院 [一般病院] | 2013年 | 3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3661 - | 
| 有田工業株式会社 本社 [溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)] | 2013年 | 3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3659 - | 
| 新上五島町 クリーンセンター・ごみ焼却施設 [ごみ処分業] | 2013年 | 0 | 3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3659 - | 
| 三菱日立パワーシステムズ株式会社 長崎工場飽の浦地区 [蒸気機関・タービン・水力タービン製造業(舶用を除く)] | 2013年 | 3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3653 - | 
| 株式会社佐世保玉屋 株式会社佐世保玉屋 [百貨店・総合スーパー] | 2013年 | 3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3652 - | 
| 大村市 市立民病院 [一般病院] | 2013年 | 3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3616 - | 
| 佐世保市水道局 中部下水処理場 [下水道処理施設維持管理業] | 2013年 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3452 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略