| 都道府県名 | 愛知県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防衛省 陸上自衛隊守山駐屯地 [行政機関] | 2016年 | 3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3956 - | 
| 中部電力株式会社 名古屋支店 [主として管理事務を行う本社等] | 2016年 | 3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3954 - | 
| 積水ナノコートテクノロジー株式会社 第二工場 [綿・スフ・麻織物機械染色業] | 2016年 | 3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3954 - | 
| 内浜化成株式会社 本社猿投工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2016年 | 3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946 - | 
| 内浜化成株式会社 黒笹工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2016年 | 3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946 - | 
| 東海テレビ放送株式会社 本社ビル [テレビジョン放送業(衛星放送業を除く)] | 2016年 | 3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3944 - | 
| 美濃窯業株式会社 亀崎工場 [耐火れんが製造業] | 2016年 | 3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3934 - | 
| イオンモール株式会社 イオンモール名古屋茶屋 [貸事務所業] | 2016年 | 3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3929 - | 
| 日本プラスチックス・テクノロジーズ株式会社 日本プラスチックス・テクノロジーズ株式会社 [自動車部分品・附属品製造業] | 2016年 | 3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915 - | 
| 株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海 白鳥物流センター [冷蔵倉庫業] | 2016年 | 3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略