| 都道府県名 | 神奈川県 | 年度 | 2007年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚木ガーデンシティビル株式会社 厚木ガーデンシティビル [百貨店・総合スーパー] | 2007年 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 - | 
| 日鉄興和不動産株式会社 興和川崎東口ビル [貸事務所業] | 2007年 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290 - | 
| 横浜市水道局 西谷浄水場 [上水道業] | 2007年 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290 - | 
| 神奈川県内広域水道企業団 小雀ポンプ場 [上水道業] | 2007年 | 2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271 - | 
| 古河電気工業株式会社 横浜事業所 [電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)] | 2007年 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 - | 
| 児玉化学工業株式会社 横浜工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2007年 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 - | 
| 三池工業株式会社 本社・第1工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2007年 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230 - | 
| 学校法人桐蔭学園 桐蔭横浜大学 [大学] | 2007年 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 - | 
| 株式会社イトーヨーカ堂 イトーヨーカドー茅ヶ崎店 [百貨店・総合スーパー] | 2007年 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210 - | 
| NSKマイクロプレシジョン株式会社 藤沢工場 [玉軸受・ころ軸受製造業] | 2007年 | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略