| 都道府県名 | 大阪府 | 年度 | 2006年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校法人谷岡学園 大阪商業大学 [大学] | 2006年 | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909 - | 
| 株式会社ガスアンドパワー 泉北エネルギーセンター [熱供給業] | 2006年 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880 - | 
| ソリッドスクエア管理組合 新大阪第一生命ビルディング [貸事務所業] | 2006年 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 - | 
| 株式会社ポオトデリカトオカツ 東大阪工場 [すし・弁当・調理パン製造業] | 2006年 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653 - | 
| 株式会社ガスアンドパワー 弁天町エネルギーセンター [熱供給業] | 2006年 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 - | 
| 不二製油株式会社 堺工場 [他に分類されない食料品製造業] | 2006年 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 - | 
| 大阪瓦斯株式会社 堺ベルマージュエネルギーセンター [熱供給業] | 2006年 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 - | 
| 大阪臨海熱供給株式会社 此花熱供給センター [熱供給業] | 2006年 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 - | 
| 大阪臨海熱供給株式会社 りんくう熱供給センター [熱供給業] | 2006年 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 - | 
| 大阪臨海熱供給株式会社 南港熱供給センター [熱供給業] | 2006年 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略