| 都道府県名 | 神奈川県 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社東急ストア 中央林間とうきゅう [各種食料品小売業] | 2012年 | 2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114 - | 
| 三菱地所株式会社 クイーンズパーキング [駐車場業] | 2012年 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 - | 
| 株式会社神奈川県農協情報センター 株式会社神奈川県農協情報センター [情報処理サービス業] | 2012年 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 - | 
| 日本モレックス合同会社 大和技術センター [コネクタ・スイッチ・リレー製造業] | 2012年 | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977 - | 
| 大同特殊鋼株式会社 川崎テクノセンター(旧川崎工場) [その他の管理・補助的経済活動を行う事業所] | 2012年 | 1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868 - | 
| 富士チタン工業株式会社 平塚工場 [その他の無機化学工業製品製造業] | 2012年 | 1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767 - | 
| 野村不動産熱供給株式会社 野村不動産熱供給 [熱供給業] | 2012年 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 - | 
| 株式会社東急ストア フレルさぎ沼 [各種食料品小売業] | 2012年 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 - | 
| 株式会社資生堂 リサーチセンター金沢八景 [主として管理事務を行う本社等] | 2012年 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 - | 
| 丸紅株式会社 川崎クリーンパワー発電所 [発電所] | 2012年 | 1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略