| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日油株式会社 川崎事業所 [脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業] | 2017年 | 26883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26883 - | 
| 株式会社そごう・西武 西武池袋本店 [百貨店・総合スーパー] | 2017年 | 26224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26224 - | 
| 株式会社サンシャインシティ サンシャインシティ [貸事務所業] | 2017年 | 25967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25967 - | 
| HOYA株式会社 オプティクス部門昭島工場 [ガラス製加工素材製造業] | 2017年 | 25741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25741 - | 
| 八王子市 戸吹清掃工場 [ごみ処分業] | 2017年 | 0 | 25678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25678 - | 
| 多摩ニュータウン環境組合 多摩ニュータウン環境組合 [清掃事務所] | 2017年 | 0 | 25631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25631 - | 
| サッポロ不動産開発株式会社 恵比寿ガーデンプレイス [貸事務所業] | 2017年 | 25525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25525 - | 
| 太陽誘電モバイルテクノロジー株式会社 本社 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2017年 | 25345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25345 - | 
| 株式会社プリンスホテル グランドプリンスホテル高輪 [旅館・ホテル] | 2017年 | 25340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25340 - | 
| 学校法人順天堂 順天堂大学本郷・お茶の水キャンパス [大学] | 2017年 | 24731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24731 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略