| 都道府県名 | 新潟県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テーブルマーク株式会社 魚沼水の郷工場 [冷凍調理食品製造業] | 2011年 | 10478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10478 - | 
| 新潟市 鎧潟クリーンセンター [ごみ処分業] | 2011年 | 6415 | 3512 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 10404 - | 
| 新潟市 中部下水処理場 [下水道処理施設維持管理業] | 2011年 | 5132 | 0 | 0 | 0 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 10312 - | 
| 新発田地域広域事務組合 新発田広域クリーンセンター [ごみ処分業] | 2011年 | 0 | 10296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10296 - | 
| 一正蒲鉾株式会社 本社工場 [水産練製品製造業] | 2011年 | 10247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10247 - | 
| 株式会社雪国まいたけ 第2バイオセンター [野菜作農業(きのこ類の栽培を含む)] | 2011年 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 - | 
| ホクト株式会社 新潟きのこセンター [野菜作農業(きのこ類の栽培を含む)] | 2011年 | 10191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10191 - | 
| 黒崎白土工業株式会社 小戸工場 [酸性白土鉱業] | 2011年 | 10085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10085 - | 
| 石油資源開発株式会社 長岡事業所吉井鉱場 [天然ガス鉱業] | 2011年 | 4366 | 5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10048 - | 
| 株式会社栗山米菓 新発田工場 [米菓製造業] | 2011年 | 9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9896 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略