| 都道府県名 | 京都府 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日新電機株式会社 本社工場 [変圧器類製造業(電子機器用を除く)] | 2015年 | 8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8586 - | 
| 日本赤十字社 京都第二赤十字病院 [一般病院] | 2015年 | 8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8454 - | 
| 株式会社京都ホテル 京都ホテルオークラ [旅館・ホテル] | 2015年 | 8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8405 - | 
| 学校法人京都産業大学 学校法人京都産業大学 [大学] | 2015年 | 8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8379 - | 
| 男前豆腐店株式会社 京都工場 [豆腐・油揚製造業] | 2015年 | 8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8232 - | 
| 株式会社ファインシンター 山科工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2015年 | 7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7937 - | 
| 京都薬品工業株式会社 長田野工場 [医薬品製剤製造業] | 2015年 | 7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7899 - | 
| 京丹後市 峰山クリーンセンター [ごみ処分業] | 2015年 | 0 | 7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7875 - | 
| レンゴー株式会社 新京都事業所 [段ボール製造業] | 2015年 | 7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7771 - | 
| 学校法人同志社 同志社大学今出川校地 [大学] | 2015年 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7650 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略