| 都道府県名 | 奈良県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和ハウス工業株式会社 奈良工場 [鉄骨系プレハブ住宅製造業] | 2011年 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370 - | 
| パナソニック株式会社 AP社奈良地区 [その他の民生用電気機械器具製造業] | 2011年 | 2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2361 - | 
| イオンモール株式会社 イオンモール大和郡山 [貸事務所業] | 2011年 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304 - | 
| 大和高田市 立病院 [一般病院] | 2011年 | 2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239 - | 
| 奈良県水道局 奈良県広域水道センター御所浄水場 [上水道業] | 2011年 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213 - | 
| 大和郡山市 クリーンセンター清掃センター [ごみ処分業] | 2011年 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209 - | 
| ユニー株式会社 アピタ大和郡山店 [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 - | 
| 生駒市水道事業 山崎浄水場 [上水道業] | 2011年 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 - | 
| 大和リゾート株式会社 橿原ロイヤルホテル [旅館・ホテル] | 2011年 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885 - | 
| イオンリテール株式会社 イオン桜井店 [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略