| 都道府県名 | 熊本県 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州オーエム株式会社 熊本工場 [溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)] | 2012年 | 6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6324 - | 
| 合志技研工業株式会社 合志技研工業株式会社 [自動車部分品・附属品製造業] | 2012年 | 6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302 - | 
| 株式会社MAP 川辺溶湯中継所(熊本工場第2工場) [アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)] | 2012年 | 6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6251 - | 
| 熊本シール工業株式会社 本社工場 [工業用ゴム製品製造業] | 2012年 | 6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6142 - | 
| パナソニックプレシジョンデバイス株式会社 パナソニックプレシジョンデバイス株式会社 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2012年 | 6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6128 - | 
| ミライアル株式会社 住吉工場 [その他の工業用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2012年 | 6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6123 - | 
| 株式会社ホンダソルテック 株式会社ホンダソルテック [その他の電気機械器具製造業] | 2012年 | 5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5981 - | 
| 熊本市病院局 熊本市立熊本市民病院 [一般病院] | 2012年 | 5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5896 - | 
| 株式会社九州イノアック 菊池工場 [輸送機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2012年 | 5880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5880 - | 
| 防衛省 陸上自衛隊健軍駐屯地 [行政機関] | 2012年 | 5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5852 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略