| 都道府県名 | 沖縄県 | 年度 | 2006年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社近鉄・都ホテルズ 沖縄都ホテル [旅館・ホテル] | 2006年 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 - | 
| 糸満市・豊見城市清掃施設組合 糸豊環境美化センター [ごみ処分業] | 2006年 | 3530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530 - | 
| 沖縄県企業局 平良川増圧ポンプ場 [上水道業] | 2006年 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510 - | 
| 沖縄県企業局 山内増圧ポンプ場 [上水道業] | 2006年 | 3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3394 - | 
| 沖縄県企業局 西原増圧ポンプ場 [上水道業] | 2006年 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290 - | 
| 沖縄電力株式会社 久米島発電所 [発電所] | 2006年 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 - | 
| 沖縄電力株式会社 渡嘉敷発電所 [発電所] | 2006年 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 - | 
| 沖縄電力株式会社 新多良間発電所 [発電所] | 2006年 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 - | 
| 沖縄電力株式会社 南大東発電所 [発電所] | 2006年 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 - | 
| 沖縄電力株式会社 与那国発電所 [発電所] | 2006年 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略