| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ ザロイヤルパークホテル東京汐留 [旅館・ホテル] | 2015年 | 3680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680 - | 
| 公益財団法人東京都保健医療公社 大久保病院 [一般病院] | 2015年 | 3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3676 - | 
| 株式会社イトーヨーカ堂 イトーヨーカドー武蔵境店東館 [百貨店・総合スーパー] | 2015年 | 3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3673 - | 
| 京王電鉄株式会社 京王プラザホテル八王子 [貸事務所業] | 2015年 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3670 - | 
| 株式会社京王プラザホテル 京王プラザホテル八王子 [旅館・ホテル] | 2015年 | 3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3659 - | 
| 株式会社イトーヨーカ堂 イトーヨーカドー昭島店 [百貨店・総合スーパー] | 2015年 | 3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3656 - | 
| 学校法人日本体育大学 日本体育大学東京・世田谷キャンパス [大学] | 2015年 | 3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3655 - | 
| 東日本電信電話株式会社 東京事業部大崎ビル [地域電気通信業(有線放送電話業を除く)] | 2015年 | 3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3653 - | 
| 新木場振興株式会社 新木場センタービル [貸事務所業] | 2015年 | 3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3643 - | 
| 学校法人早稲田大学 早稲田大学100周年記念信託事業館 [大学] | 2015年 | 3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3641 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略