| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東急不動産株式会社 渋谷東急ビル [貸事務所業] | 2008年 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3170 - | 
| 日本化薬株式会社 東京工場 [環式中間物・合成染料・有機顔料製造業] | 2008年 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3170 - | 
| 株式会社テレビ朝日 アーク放送センター [テレビジョン放送業(衛星放送業を除く)] | 2008年 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160 - | 
| 株式会社パルコ 調布パルコ [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160 - | 
| 三井不動産株式会社 六本木ティーキューブ [不動産管理業] | 2008年 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 - | 
| 株式会社朝日東京プリンテック 世田谷生産技術実験所 [窒素質・りん酸質肥料製造業] | 2008年 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 - | 
| 三井不動産株式会社 新霞が関ビルディング [貸事務所業] | 2008年 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 - | 
| 住友不動産株式会社 渋谷インフォスタワー [貸事務所業] | 2008年 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 - | 
| 株式会社笹川記念会館 笹川記念館 [貸事務所業] | 2008年 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 - | 
| 日本電気株式会社 DSKビル [パッケージソフトウェア業] | 2008年 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略