| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合同会社西友 LIVIN光が丘店 [百貨店・総合スーパー] | 2015年 | 3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3482 - | 
| パンピー食品株式会社 パンピー食品株式会社 [生菓子製造業] | 2015年 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3470 - | 
| 京成電鉄株式会社 上野ビル [百貨店・総合スーパー] | 2015年 | 3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3467 - | 
| 三菱地所株式会社 大手町フィナンシャルシティサウスタワー [貸事務所業] | 2015年 | 3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465 - | 
| 東京都 中央卸売市場築地市場 [他に分類されないサービス業] | 2015年 | 3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3464 - | 
| 京王電鉄株式会社 京王八王子ショッピングセンター [貸事務所業] | 2015年 | 3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3463 - | 
| 日本郵便株式会社 銀座郵便局 [郵便業(信書便事業を含む)] | 2015年 | 3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3463 - | 
| 株式会社ジェーシー・コムサ 多摩工場 [他に分類されない食料品製造業] | 2015年 | 3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3463 - | 
| DICグラフィックス株式会社 東京工場 [印刷インキ製造業] | 2015年 | 3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3461 - | 
| 住友不動産株式会社 芝公園ファーストビル [貸事務所業] | 2015年 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3460 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略