大分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金融業・保険業 | 2006年 | 808601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808601 - |
金融業・保険業 | 2007年 | 786785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786785 -2.7% |
金融業・保険業 | 2008年 | 847764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847764 7.75% |
金融業・保険業 | 2009年 | 1960584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960584 131.27% |
金融業・保険業 | 2010年 | 998838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998838 -49.05% |
金融業・保険業 | 2011年 | 792412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792412 -20.67% |
金融業・保険業 | 2012年 | 1055597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055597 33.21% |
金融業・保険業 | 2013年 | 937974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937974 -11.14% |
金融業・保険業 | 2014年 | 1004676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004676 7.11% |
金融業・保険業 | 2015年 | 942154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915484 -8.88% |
金融業・保険業 | 2016年 | 933408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897992 -1.91% |
金融業・保険業 | 2017年 | 944591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937339 4.38% |
金融業・保険業 | 2018年 | 914281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907427 -3.19% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略