中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行業 | 2006年 | 419131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419131 | - |
協同組織金融業 | 2006年 | 63070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63070 | - |
貸金業・クレジットカード業等非預金信用機関 | 2006年 | 38719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38719 | - |
金融商品取引業・商品先物取引業 | 2006年 | 45200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45200 | - |
補助的金融業等 | 2006年 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | - |
保険業(保険媒介代理業・保険サービス業を含む) | 2006年 | 239841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239841 | - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略