| 業種(大分類) | 宿泊業・飲食サービス業 | 
|---|---|
| 業種(中分類) | 娯楽業 | 
| 年度 | 2011年 | 
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テーマパーク [テーマパーク] | 2011年 | 108261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108261 - | 
| 東京ドームシティ [興行場] | 2011年 | 37069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37069 - | 
| ユニバーサル・スタジオ・ジャパン [テーマパーク] | 2011年 | 35500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35500 - | 
| ハウステンボス本社 [テーマパーク] | 2011年 | 17627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17627 - | 
| OGI-2合同会社 [ゴルフ場] | 2011年 | 17071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17071 - | 
| 安比高原 [スポーツ施設提供業(別掲を除く)] | 2011年 | 13071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13071 - | 
| OGI-1合同会社 [ゴルフ場] | 2011年 | 12781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12781 - | 
| 志摩スペイン村 [テーマパーク] | 2011年 | 10561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10561 - | 
| 株式会社ピータイム [パチンコホール] | 2011年 | 10555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10555 - | 
| 鈴鹿サーキット [興行場] | 2011年 | 9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9447 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略