大分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農業・林業 | 2006年 | 269712 | 0 | 0 | 19100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288812 - |
農業・林業 | 2007年 | 263994 | 0 | 0 | 109168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373162 29.21% |
農業・林業 | 2008年 | 272712 | 0 | 0 | 63330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336042 -9.95% |
農業・林業 | 2009年 | 439028 | 0 | 0 | 91150 | 89003 | 0 | 0 | 0 | 619181 84.26% |
農業・林業 | 2010年 | 378660 | 3935 | 0 | 82827 | 34020 | 0 | 0 | 0 | 499442 -19.34% |
農業・林業 | 2011年 | 383981 | 0 | 0 | 16231 | 12716 | 0 | 0 | 0 | 412928 -17.32% |
農業・林業 | 2012年 | 422135 | 364 | 2880 | 26414 | 32418 | 0 | 0 | 0 | 484211 17.26% |
農業・林業 | 2013年 | 689581 | 0 | 6337 | 7912 | 38682 | 0 | 0 | 0 | 742512 53.34% |
農業・林業 | 2014年 | 614123 | 869 | 4967 | 41809 | 45155 | 0 | 0 | 0 | 706923 -4.79% |
農業・林業 | 2015年 | 617473 | 795 | 6954 | 27195 | 19582 | 0 | 0 | 0 | 671999 -4.94% |
農業・林業 | 2016年 | 638317 | 802 | 7830 | 1219 | 30103 | 0 | 0 | 0 | 678271 0.93% |
農業・林業 | 2017年 | 669387 | 851 | 7274 | 70998 | 206548 | 0 | 0 | 0 | 948113 39.78% |
農業・林業 | 2018年 | 639040 | 797 | 5581 | 67000 | 233700 | 0 | 0 | 0 | 946119 -0.21% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2006年 | 668546 | 304716 | 13000 | 31315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017577 - |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2007年 | 697549 | 347584 | 13400 | 50258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108791 8.96% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2008年 | 713385 | 347853 | 14500 | 14751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090489 -1.65% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2009年 | 783492 | 282481 | 0 | 26282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092255 0.16% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2010年 | 635437 | 295767 | 15397 | 31604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978205 -10.44% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2011年 | 658668 | 265482 | 14680 | 16261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955091 -2.36% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2012年 | 786056 | 277199 | 15863 | 24609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103727 15.56% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2013年 | 845046 | 261438 | 16038 | 34027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156549 4.79% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2014年 | 843226 | 248936 | 15856 | 34968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142986 -1.17% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2015年 | 831941 | 265891 | 16540 | 26614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140986 -0.17% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2016年 | 969007 | 286075 | 16242 | 32026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296350 13.62% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2017年 | 895275 | 294439 | 12463 | 53835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238155 -4.49% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2018年 | 821925 | 278824 | 14350 | 79692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187803 -4.07% |
建設業 | 2006年 | 64381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64381 - |
建設業 | 2007年 | 49736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49736 -22.75% |
建設業 | 2008年 | 39257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39257 -21.07% |
建設業 | 2009年 | 288296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288296 634.38% |
建設業 | 2010年 | 53325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53325 -81.5% |
建設業 | 2011年 | 27701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27701 -48.05% |
建設業 | 2012年 | 45471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45471 64.15% |
建設業 | 2013年 | 58527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58527 28.71% |
建設業 | 2014年 | 50524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50524 -13.67% |
建設業 | 2015年 | 64607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54147 7.17% |
建設業 | 2016年 | 52645 | 20034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43371 -19.9% |
建設業 | 2017年 | 41405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41405 -4.53% |
建設業 | 2018年 | 42575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38157 -7.84% |
製造業 | 2006年 | 306812131 | 48854392 | 6580523 | 255094 | 3484645 | 1607874 | 4301895 | 4301895 | 378733756 - |
製造業 | 2007年 | 469749488 | 47675195 | 6955409 | 269252 | 3649259 | 1067948 | 3808332 | 3808332 | 538659481 42.23% |
製造業 | 2008年 | 439004989 | 44392573 | 6896696 | 244360 | 3801748 | 1141848 | 3158204 | 3158204 | 502729391 -6.67% |
製造業 | 2009年 | 397305661 | 37451736 | 6883082 | 299805 | 3599502 | 341592 | 1104101 | 1104101 | 449035618 -10.68% |
製造業 | 2010年 | 428847675 | 39637182 | 7141472 | 437580 | 3955231 | 475819 | 1103448 | 1103448 | 483708413 7.72% |
製造業 | 2011年 | 417029780 | 39478417 | 7386010 | 368308 | 3972012 | 499427 | 988277 | 988277 | 471483058 -2.53% |
製造業 | 2012年 | 420942061 | 39282342 | 6830652 | 306148 | 3378843 | 438297 | 734898 | 734898 | 473454955 0.42% |
製造業 | 2013年 | 443454686 | 42006717 | 7841500 | 309266 | 3834259 | 350484 | 744269 | 744269 | 499962531 5.6% |
製造業 | 2014年 | 444798457 | 41091483 | 8015910 | 336377 | 3938266 | 335959 | 697559 | 697559 | 500653958 0.14% |
製造業 | 2015年 | 429449803 | 38826009 | 8239648 | 362900 | 3648499 | 495597 | 884152 | 884152 | 484124612 -3.3% |
製造業 | 2016年 | 416026743 | 39382891 | 8700114 | 363549 | 3424463 | 458559 | 578102 | 578102 | 470930751 -2.73% |
製造業 | 2017年 | 422168123 | 39854272 | 9035328 | 405962 | 3841209 | 514806 | 1113218 | 1113218 | 479005790 1.71% |
製造業 | 2018年 | 417002674 | 40192136 | 9360915 | 404031 | 3638048 | 511195 | 867770 | 867770 | 473771629 -1.09% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2006年 | 25905124 | 0 | 35940 | 41591 | 2524089 | 0 | 14035 | 14035 | 28520779 - |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2007年 | 28570889 | 0 | 25290 | 42751 | 2344726 | 0 | 20870 | 20870 | 31004526 8.71% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2008年 | 27758092 | 146000 | 32420 | 48287 | 2503874 | 0 | 18569 | 18569 | 30507242 -1.6% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2009年 | 25936043 | 10312 | 32173 | 27774 | 1950318 | 4 | 11032 | 11032 | 27967656 -8.32% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2010年 | 25501724 | 0 | 37476 | 24154 | 1846974 | 0 | 10236 | 10236 | 27420564 -1.96% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2011年 | 27788988 | 0 | 35768 | 80418 | 1834408 | 0 | 16295 | 16295 | 29755877 8.52% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2012年 | 30716914 | 0 | 32723 | 135415 | 2052434 | 0 | 16981 | 16981 | 32954467 10.75% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2013年 | 32349723 | 10005 | 53642 | 45181 | 2039574 | 0 | 5520 | 5520 | 34503645 4.7% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2014年 | 31205192 | 0 | 36215 | 60776 | 1986325 | 0 | 11861 | 11861 | 33300369 -3.49% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2015年 | 30398649 | 0 | 24691 | 74949 | 1871834 | 0 | 7022 | 7022 | 32372623 -2.79% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2016年 | 30836100 | 0 | 23041 | 39245 | 1503091 | 0 | 7496 | 7496 | 32370203 -0.01% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2017年 | 30046691 | 20227 | 18465 | 217719 | 2093669 | 4100 | 16972 | 16972 | 32398044 0.09% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2018年 | 25737903 | 25172 | 18400 | 144367 | 1927831 | 4135 | 5513 | 5513 | 27848552 -14.04% |
情報通信業 | 2006年 | 2776552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776552 - |
情報通信業 | 2007年 | 2866124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2866124 3.23% |
情報通信業 | 2008年 | 3228935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3228935 12.66% |
情報通信業 | 2009年 | 3358896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3358896 4.02% |
情報通信業 | 2010年 | 3607594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3607594 7.4% |
情報通信業 | 2011年 | 3635694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3635694 0.78% |
情報通信業 | 2012年 | 4025743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025743 10.73% |
情報通信業 | 2013年 | 4341362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341362 7.84% |
情報通信業 | 2014年 | 4246012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4246012 -2.2% |
情報通信業 | 2015年 | 4175999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4159288 -2.04% |
情報通信業 | 2016年 | 3868762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3864375 -7.09% |
情報通信業 | 2017年 | 4034389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028434 4.25% |
情報通信業 | 2018年 | 3986780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981036 -1.18% |
運輸業・郵便業 | 2006年 | 1546274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546274 - |
運輸業・郵便業 | 2007年 | 1396664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396664 -9.68% |
運輸業・郵便業 | 2008年 | 1075434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075434 -23% |
運輸業・郵便業 | 2009年 | 1897463 | 0 | 0 | 13962 | 4888 | 0 | 0 | 0 | 1916313 78.19% |
運輸業・郵便業 | 2010年 | 1284834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284834 -32.95% |
運輸業・郵便業 | 2011年 | 1122162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122162 -12.66% |
運輸業・郵便業 | 2012年 | 1373185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373185 22.37% |
運輸業・郵便業 | 2013年 | 1350751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350751 -1.63% |
運輸業・郵便業 | 2014年 | 1495989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495989 10.75% |
運輸業・郵便業 | 2015年 | 1214755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210629 -19.08% |
運輸業・郵便業 | 2016年 | 1344890 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287034 6.31% |
運輸業・郵便業 | 2017年 | 1297228 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296600 0.74% |
運輸業・郵便業 | 2018年 | 1239556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220111 -5.9% |
卸売業・小売業 | 2006年 | 5446298 | 3967 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 5456565 - |
卸売業・小売業 | 2007年 | 5335972 | 4300 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 5346472 -2.02% |
卸売業・小売業 | 2008年 | 5358416 | 4440 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5368356 0.41% |
卸売業・小売業 | 2009年 | 19640534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19640534 265.86% |
卸売業・小売業 | 2010年 | 4868617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4868617 -75.21% |
卸売業・小売業 | 2011年 | 3922631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3922631 -19.43% |
卸売業・小売業 | 2012年 | 4694878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4694878 19.69% |
卸売業・小売業 | 2013年 | 5009770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5009770 6.71% |
卸売業・小売業 | 2014年 | 4525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525000 -9.68% |
卸売業・小売業 | 2015年 | 4296734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3927693 -13.2% |
卸売業・小売業 | 2016年 | 4370339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3644573 -7.21% |
卸売業・小売業 | 2017年 | 3675021 | 0 | 0 | 3 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 3521057 -3.39% |
卸売業・小売業 | 2018年 | 3490780 | 0 | 0 | 0 | 4756 | 0 | 0 | 0 | 3304821 -6.14% |
金融業・保険業 | 2006年 | 808601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808601 - |
金融業・保険業 | 2007年 | 786785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786785 -2.7% |
金融業・保険業 | 2008年 | 847764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847764 7.75% |
金融業・保険業 | 2009年 | 1960584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960584 131.27% |
金融業・保険業 | 2010年 | 998838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998838 -49.05% |
金融業・保険業 | 2011年 | 792412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792412 -20.67% |
金融業・保険業 | 2012年 | 1055597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055597 33.21% |
金融業・保険業 | 2013年 | 937974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937974 -11.14% |
金融業・保険業 | 2014年 | 1004676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004676 7.11% |
金融業・保険業 | 2015年 | 942154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915484 -8.88% |
金融業・保険業 | 2016年 | 933408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897992 -1.91% |
金融業・保険業 | 2017年 | 944591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937339 4.38% |
金融業・保険業 | 2018年 | 914281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907427 -3.19% |
不動産業・物品賃貸業 | 2006年 | 3773282 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3779082 - |
不動産業・物品賃貸業 | 2007年 | 3974523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3974523 5.17% |
不動産業・物品賃貸業 | 2008年 | 3959591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3959591 -0.38% |
不動産業・物品賃貸業 | 2009年 | 14118770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14118770 256.57% |
不動産業・物品賃貸業 | 2010年 | 4117280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117280 -70.84% |
不動産業・物品賃貸業 | 2011年 | 3622280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622280 -12.02% |
不動産業・物品賃貸業 | 2012年 | 4165385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4165385 14.99% |
不動産業・物品賃貸業 | 2013年 | 4654084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4654084 11.73% |
不動産業・物品賃貸業 | 2014年 | 4527271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4527271 -2.72% |
不動産業・物品賃貸業 | 2015年 | 4496267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4484202 -0.95% |
不動産業・物品賃貸業 | 2016年 | 4584968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4513256 0.65% |
不動産業・物品賃貸業 | 2017年 | 4456616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4430203 -1.84% |
不動産業・物品賃貸業 | 2018年 | 4281972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4281972 -3.35% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2006年 | 2055278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 2105278 - |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2007年 | 1641724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 1667724 -20.78% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2008年 | 2023440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 2057440 23.37% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2009年 | 2303227 | 0 | 0 | 2900 | 45600 | 57 | 95824 | 95824 | 2447608 18.96% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2010年 | 2157295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33579 | 33579 | 2190874 -10.49% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2011年 | 2015859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015859 -7.99% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2012年 | 1729548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17582 | 17582 | 1747130 -13.33% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2013年 | 1814082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23901 | 23901 | 1837983 5.2% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2014年 | 1845986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31147 | 31147 | 1877133 2.13% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2015年 | 1692572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21722 | 21722 | 1705846 -9.12% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2016年 | 1694302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16022 | 16022 | 1697758 -0.47% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2017年 | 1905249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20327 | 20327 | 1921330 13.17% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2018年 | 1764291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20196 | 20196 | 1775399 -7.6% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2006年 | 926399 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 930299 - |
宿泊業・飲食サービス業 | 2007年 | 942423 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 946123 1.7% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2008年 | 947105 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 951205 0.54% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2009年 | 5329300 | 0 | 0 | 0 | 3899 | 0 | 0 | 0 | 5333199 460.68% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2010年 | 1376108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376108 -74.2% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2011年 | 1149326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149326 -16.48% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2012年 | 1282276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282276 11.57% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2013年 | 1364383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364383 6.4% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2014年 | 1358729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358729 -0.41% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2015年 | 1341718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266100 -6.82% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2016年 | 1322104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230925 -2.78% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2017年 | 1288766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246927 1.3% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2018年 | 1251298 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224469 -1.8% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2006年 | 2320350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320350 - |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2007年 | 2288907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288907 -1.36% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2008年 | 2060526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060526 -9.98% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2009年 | 6115852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6115852 196.81% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2010年 | 3526270 | 0 | 0 | 3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530224 -42.28% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2011年 | 1836462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836462 -47.98% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2012年 | 2488144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488144 35.49% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2013年 | 2589051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2589051 4.06% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2014年 | 2810459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810459 8.55% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2015年 | 2529096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2489833 -11.41% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2016年 | 2567298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481533 -0.33% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2017年 | 2623656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414296 -2.71% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2018年 | 2475559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345085 -2.87% |
教育・学習支援業 | 2006年 | 3401212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 6900 | 3408112 - |
教育・学習支援業 | 2007年 | 3389058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11950 | 11950 | 3401008 -0.21% |
教育・学習支援業 | 2008年 | 3522720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3522720 3.58% |
教育・学習支援業 | 2009年 | 4020465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020465 14.13% |
教育・学習支援業 | 2010年 | 3604887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3604887 -10.34% |
教育・学習支援業 | 2011年 | 3325772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3325772 -7.74% |
教育・学習支援業 | 2012年 | 3925914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3925914 18.05% |
教育・学習支援業 | 2013年 | 4331287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4331287 10.33% |
教育・学習支援業 | 2014年 | 4258244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4258244 -1.69% |
教育・学習支援業 | 2015年 | 4133290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124914 -3.13% |
教育・学習支援業 | 2016年 | 4076513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4076513 -1.17% |
教育・学習支援業 | 2017年 | 4075485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062083 -0.35% |
教育・学習支援業 | 2018年 | 3851462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3847374 -5.29% |
医療・福祉 | 2006年 | 3289723 | 59700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3349423 - |
医療・福祉 | 2007年 | 3560359 | 63200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3623559 8.18% |
医療・福祉 | 2008年 | 3754367 | 57100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3811467 5.19% |
医療・福祉 | 2009年 | 4706897 | 8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715275 23.71% |
医療・福祉 | 2010年 | 4254480 | 16209 | 0 | 4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4274820 -9.34% |
医療・福祉 | 2011年 | 3903294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3903294 -8.69% |
医療・福祉 | 2012年 | 4547472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4547472 16.5% |
医療・福祉 | 2013年 | 4874104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4874104 7.18% |
医療・福祉 | 2014年 | 5034981 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5034983 3.3% |
医療・福祉 | 2015年 | 5267933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5261685 4.5% |
医療・福祉 | 2016年 | 4959502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4934720 -6.21% |
医療・福祉 | 2017年 | 4999670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4991444 1.15% |
医療・福祉 | 2018年 | 4785432 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4757629 -4.68% |
複合サービス事業 | 2006年 | 45544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45544 - |
複合サービス事業 | 2007年 | 31120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31120 -31.67% |
複合サービス事業 | 2008年 | 19830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19830 -36.28% |
複合サービス事業 | 2009年 | 1167755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167755 5788.83% |
複合サービス事業 | 2010年 | 48540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48540 -95.84% |
複合サービス事業 | 2011年 | 21524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21524 -55.66% |
複合サービス事業 | 2012年 | 20062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20062 -6.79% |
複合サービス事業 | 2013年 | 25944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25944 29.32% |
複合サービス事業 | 2014年 | 34422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34422 32.68% |
複合サービス事業 | 2015年 | 62743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28711 -16.59% |
複合サービス事業 | 2016年 | 36213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24073 -16.15% |
複合サービス事業 | 2017年 | 23663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20765 -13.74% |
複合サービス事業 | 2018年 | 19624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19624 -5.49% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2006年 | 2149126 | 11639350 | 66120 | 22690 | 191750 | 0 | 5975 | 5975 | 14075011 - |
サービス業(他に分類されないもの) | 2007年 | 2411336 | 12640067 | 75637 | 57110 | 159055 | 0 | 0 | 0 | 15343205 9.01% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2008年 | 2285667 | 12870214 | 88490 | 31049 | 142271 | 6999 | 3420 | 3420 | 15428110 0.55% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2009年 | 2656462 | 9217349 | 345317 | 142642 | 164396 | 0 | 0 | 0 | 12526166 -18.81% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2010年 | 2313051 | 10591481 | 207142 | 179013 | 149910 | 3236 | 0 | 0 | 13443833 7.33% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2011年 | 2226584 | 10235849 | 330790 | 250626 | 162385 | 3945 | 0 | 0 | 13210179 -1.74% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2012年 | 2510830 | 9937857 | 264915 | 187531 | 152280 | 7480 | 0 | 0 | 13060893 -1.13% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2013年 | 2200344 | 11619482 | 307785 | 194180 | 147338 | 6293 | 0 | 0 | 14475423 10.83% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2014年 | 2505622 | 11376940 | 358685 | 243783 | 130920 | 8311 | 0 | 0 | 14624261 1.03% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2015年 | 2291249 | 12608932 | 329687 | 279118 | 206357 | 8234 | 0 | 0 | 15723577 7.52% |
