大分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農業・林業 | 2006年 | 269712 | 0 | 0 | 19100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288812 - |
農業・林業 | 2007年 | 263994 | 0 | 0 | 109168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373162 29.21% |
農業・林業 | 2008年 | 272712 | 0 | 0 | 63330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336042 -9.95% |
農業・林業 | 2009年 | 439028 | 0 | 0 | 91150 | 89003 | 0 | 0 | 0 | 619181 84.26% |
農業・林業 | 2010年 | 378660 | 3935 | 0 | 82827 | 34020 | 0 | 0 | 0 | 499442 -19.34% |
農業・林業 | 2011年 | 383981 | 0 | 0 | 16231 | 12716 | 0 | 0 | 0 | 412928 -17.32% |
農業・林業 | 2012年 | 422135 | 364 | 2880 | 26414 | 32418 | 0 | 0 | 0 | 484211 17.26% |
農業・林業 | 2013年 | 689581 | 0 | 6337 | 7912 | 38682 | 0 | 0 | 0 | 742512 53.34% |
農業・林業 | 2014年 | 614123 | 869 | 4967 | 41809 | 45155 | 0 | 0 | 0 | 706923 -4.79% |
農業・林業 | 2015年 | 617473 | 795 | 6954 | 27195 | 19582 | 0 | 0 | 0 | 671999 -4.94% |
農業・林業 | 2016年 | 638317 | 802 | 7830 | 19129 | 38819 | 0 | 0 | 0 | 704897 4.9% |
農業・林業 | 2017年 | 669387 | 851 | 7274 | 70998 | 206548 | 0 | 0 | 0 | 948113 34.5% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2006年 | 668546 | 304716 | 13000 | 31315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017577 - |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2007年 | 697549 | 347584 | 13400 | 50258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108791 8.96% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2008年 | 713385 | 347853 | 14500 | 14751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090489 -1.65% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2009年 | 783492 | 282481 | 0 | 26282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092255 0.16% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2010年 | 635437 | 295767 | 15397 | 31604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978205 -10.44% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2011年 | 658668 | 265482 | 14680 | 16261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955091 -2.36% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2012年 | 786056 | 277199 | 15863 | 24609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103727 15.56% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2013年 | 845046 | 261438 | 16038 | 34027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156549 4.79% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2014年 | 843226 | 248936 | 15856 | 34968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142986 -1.17% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2015年 | 831941 | 265891 | 16540 | 26614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140986 -0.17% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2016年 | 969007 | 286075 | 16242 | 32026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296350 13.62% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2017年 | 895275 | 294439 | 12463 | 53835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238155 -4.49% |
建設業 | 2006年 | 64381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64381 - |
建設業 | 2007年 | 49736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49736 -22.75% |
建設業 | 2008年 | 39257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39257 -21.07% |
建設業 | 2009年 | 288296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288296 634.38% |
建設業 | 2010年 | 53325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53325 -81.5% |
建設業 | 2011年 | 27701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27701 -48.05% |
建設業 | 2012年 | 45471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45471 64.15% |
建設業 | 2013年 | 58527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58527 28.71% |
建設業 | 2014年 | 50524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50524 -13.67% |
建設業 | 2015年 | 64607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54147 7.17% |
建設業 | 2016年 | 52645 | 20034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43371 -19.9% |
建設業 | 2017年 | 41405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41405 -4.53% |
製造業 | 2006年 | 306813818 | 48854392 | 6580523 | 255094 | 3484645 | 1607874 | 4301895 | 4301895 | 378735443 - |
製造業 | 2007年 | 469750328 | 47675195 | 6955409 | 269252 | 3649259 | 1067948 | 3808332 | 3808332 | 538660321 42.23% |
製造業 | 2008年 | 439007337 | 44392573 | 6896696 | 244360 | 3801748 | 1141848 | 3158204 | 3158204 | 502731739 -6.67% |
製造業 | 2009年 | 397306730 | 37451736 | 6883082 | 299805 | 3599502 | 341592 | 1104101 | 1104101 | 449036687 -10.68% |
製造業 | 2010年 | 428786403 | 39637182 | 7141472 | 437580 | 3955231 | 475819 | 1103448 | 1103448 | 483647141 7.71% |
製造業 | 2011年 | 416789378 | 39478417 | 7386010 | 368308 | 3971953 | 499427 | 988277 | 988277 | 471242597 -2.56% |
製造業 | 2012年 | 420686033 | 39282342 | 6830652 | 306148 | 3378843 | 438297 | 734898 | 734898 | 473198927 0.42% |
製造業 | 2013年 | 443224424 | 42006717 | 7841500 | 309266 | 3834259 | 350484 | 744269 | 744269 | 499732269 5.61% |
製造業 | 2014年 | 444628300 | 41091483 | 8015910 | 336377 | 3938217 | 335959 | 697559 | 697559 | 500483752 0.15% |
製造業 | 2015年 | 429328519 | 38826009 | 8239648 | 362900 | 3648488 | 495597 | 884152 | 884152 | 484003317 -3.29% |
製造業 | 2016年 | 415906734 | 39447191 | 8761110 | 363549 | 3424463 | 475629 | 771275 | 771275 | 471152633 -2.66% |
製造業 | 2017年 | 422047177 | 39854272 | 9035328 | 405962 | 3841209 | 514806 | 1113218 | 1113218 | 478861007 1.64% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2006年 | 25898954 | 0 | 35940 | 41591 | 2524089 | 0 | 14035 | 14035 | 28514609 - |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2007年 | 28564929 | 0 | 25290 | 42751 | 2344726 | 0 | 20870 | 20870 | 30998566 8.71% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2008年 | 27750922 | 146000 | 32420 | 48287 | 2503874 | 0 | 18569 | 18569 | 30500072 -1.61% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2009年 | 25928993 | 10312 | 32173 | 27774 | 1950318 | 4 | 11032 | 11032 | 27960606 -8.33% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2010年 | 25494926 | 0 | 37476 | 24154 | 1846974 | 0 | 10236 | 10236 | 27413766 -1.96% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2011年 | 27782650 | 0 | 35768 | 80418 | 1834408 | 0 | 16295 | 16295 | 29749539 8.52% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2012年 | 30708901 | 0 | 32723 | 135415 | 2052434 | 0 | 16981 | 16981 | 32946454 10.75% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2013年 | 32340739 | 10005 | 53642 | 45181 | 2039574 | 0 | 5520 | 5520 | 34494661 4.7% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2014年 | 31195982 | 0 | 36215 | 60776 | 1986325 | 0 | 11861 | 11861 | 33291159 -3.49% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2015年 | 30389583 | 0 | 24691 | 74949 | 1871834 | 0 | 7022 | 7022 | 32363557 -2.79% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2016年 | 30821526 | 0 | 23041 | 42757 | 1586913 | 0 | 7496 | 7496 | 32448763 0.26% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2017年 | 33096880 | 20227 | 18465 | 217719 | 2093669 | 4100 | 16972 | 16972 | 35448233 9.24% |
情報通信業 | 2006年 | 2765852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765852 - |
情報通信業 | 2007年 | 2856494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2856494 3.28% |
情報通信業 | 2008年 | 3217235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3217235 12.63% |
情報通信業 | 2009年 | 3348196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3348196 4.07% |
情報通信業 | 2010年 | 3597877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3597877 7.46% |
情報通信業 | 2011年 | 3626566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3626566 0.8% |
情報通信業 | 2012年 | 4015347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4015347 10.72% |
情報通信業 | 2013年 | 4329918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4329918 7.83% |
情報通信業 | 2014年 | 4235908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4235908 -2.17% |
情報通信業 | 2015年 | 4175757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4159046 -1.81% |
情報通信業 | 2016年 | 3868486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3864099 -7.09% |
情報通信業 | 2017年 | 4033422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4027467 4.23% |
運輸業・郵便業 | 2006年 | 1546274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546274 - |
運輸業・郵便業 | 2007年 | 1396664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396664 -9.68% |
運輸業・郵便業 | 2008年 | 1075434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075434 -23% |
運輸業・郵便業 | 2009年 | 1897463 | 0 | 0 | 13962 | 4888 | 0 | 0 | 0 | 1916313 78.19% |
運輸業・郵便業 | 2010年 | 1284834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284834 -32.95% |
運輸業・郵便業 | 2011年 | 1122162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122162 -12.66% |
運輸業・郵便業 | 2012年 | 1373185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373185 22.37% |
運輸業・郵便業 | 2013年 | 1350751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350751 -1.63% |
運輸業・郵便業 | 2014年 | 1495989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495989 10.75% |
運輸業・郵便業 | 2015年 | 1214755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210629 -19.08% |
運輸業・郵便業 | 2016年 | 1338290 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287034 6.31% |
運輸業・郵便業 | 2017年 | 1297228 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296600 0.74% |
卸売業・小売業 | 2006年 | 5446298 | 3967 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 5456565 - |
卸売業・小売業 | 2007年 | 5335972 | 4300 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 5346472 -2.02% |
卸売業・小売業 | 2008年 | 5358416 | 4440 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5368356 0.41% |
卸売業・小売業 | 2009年 | 19664384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19664384 266.3% |
卸売業・小売業 | 2010年 | 4895494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4895494 -75.1% |
卸売業・小売業 | 2011年 | 4112018 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4112077 -16% |
卸売業・小売業 | 2012年 | 4887848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4887848 18.87% |
卸売業・小売業 | 2013年 | 5185866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5185866 6.1% |
卸売業・小売業 | 2014年 | 4640204 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4640253 -10.52% |
卸売業・小売業 | 2015年 | 4342305 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3973275 -14.37% |
卸売業・小売業 | 2016年 | 4381041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680463 -7.37% |
卸売業・小売業 | 2017年 | 3706888 | 0 | 0 | 3 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 3552924 -3.47% |
金融業・保険業 | 2006年 | 808601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808601 - |
金融業・保険業 | 2007年 | 786785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786785 -2.7% |
金融業・保険業 | 2008年 | 847764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847764 7.75% |
金融業・保険業 | 2009年 | 1960584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960584 131.27% |
金融業・保険業 | 2010年 | 998838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998838 -49.05% |
金融業・保険業 | 2011年 | 792412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792412 -20.67% |
金融業・保険業 | 2012年 | 1055597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055597 33.21% |
金融業・保険業 | 2013年 | 932264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932264 -11.68% |
金融業・保険業 | 2014年 | 998925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998925 7.15% |
金融業・保険業 | 2015年 | 936355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909685 -8.93% |
金融業・保険業 | 2016年 | 927645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892229 -1.92% |
金融業・保険業 | 2017年 | 938963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931711 4.43% |
不動産業・物品賃貸業 | 2006年 | 3773282 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3779082 - |
不動産業・物品賃貸業 | 2007年 | 3974523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3974523 5.17% |
不動産業・物品賃貸業 | 2008年 | 3959591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3959591 -0.38% |
不動産業・物品賃貸業 | 2009年 | 14112320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14112320 256.41% |
不動産業・物品賃貸業 | 2010年 | 4107903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4107903 -70.89% |
不動産業・物品賃貸業 | 2011年 | 3614434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3614434 -12.01% |
不動産業・物品賃貸業 | 2012年 | 4160930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4160930 15.12% |
不動産業・物品賃貸業 | 2013年 | 4650348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4650348 11.76% |
不動産業・物品賃貸業 | 2014年 | 4523822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4523822 -2.72% |
不動産業・物品賃貸業 | 2015年 | 4493816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4481751 -0.93% |
不動産業・物品賃貸業 | 2016年 | 4580787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4509075 0.61% |
不動産業・物品賃貸業 | 2017年 | 4452772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4426359 -1.83% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2006年 | 2064291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 2114291 - |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2007年 | 1650514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 1676514 -20.71% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2008年 | 2032792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 2066792 23.28% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2009年 | 2312858 | 0 | 0 | 2900 | 45600 | 57 | 95824 | 95824 | 2457239 18.89% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2010年 | 2166484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33579 | 33579 | 2200063 -10.47% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2011年 | 2024648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024648 -7.97% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2012年 | 1736605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17582 | 17582 | 1754187 -13.36% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2013年 | 1822177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23901 | 23901 | 1846078 5.24% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2014年 | 1850787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31147 | 31147 | 1881934 1.94% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2015年 | 1696703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21722 | 21722 | 1709977 -9.14% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2016年 | 1698007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16022 | 16022 | 1701463 -0.5% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2017年 | 1908839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20327 | 20327 | 1924920 13.13% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2006年 | 921039 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 924939 - |
宿泊業・飲食サービス業 | 2007年 | 937153 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 940853 1.72% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2008年 | 943565 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 947665 0.72% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2009年 | 5324350 | 0 | 0 | 0 | 3899 | 0 | 0 | 0 | 5328249 462.25% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2010年 | 1369893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369893 -74.29% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2011年 | 1143491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143491 -16.53% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2012年 | 1275471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275471 11.54% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2013年 | 1356634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356634 6.36% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2014年 | 1350833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350833 -0.43% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2015年 | 1330360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254742 -7.11% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2016年 | 1311029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219850 -2.78% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2017年 | 1276738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234899 1.23% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2006年 | 2320350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320350 - |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2007年 | 2288907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288907 -1.36% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2008年 | 2060526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060526 -9.98% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2009年 | 6111712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6111712 196.61% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2010年 | 3522469 | 0 | 0 | 3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3526423 -42.3% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2011年 | 1833082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833082 -48.02% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2012年 | 2484421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484421 35.53% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2013年 | 2584893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584893 4.04% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2014年 | 2806554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2806554 8.58% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2015年 | 2525279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2486016 -11.42% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2016年 | 2563410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2477645 -0.34% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2017年 | 2619763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410403 -2.71% |
教育・学習支援業 | 2006年 | 3406572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 6900 | 3413472 - |
教育・学習支援業 | 2007年 | 3394328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11950 | 11950 | 3406278 -0.21% |
教育・学習支援業 | 2008年 | 3526260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3526260 3.52% |
教育・学習支援業 | 2009年 | 4025415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025415 14.16% |
教育・学習支援業 | 2010年 | 3611102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3611102 -10.29% |
教育・学習支援業 | 2011年 | 3331607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3331607 -7.74% |
教育・学習支援業 | 2012年 | 3932719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3932719 18.04% |
教育・学習支援業 | 2013年 | 4339036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4339036 10.33% |
教育・学習支援業 | 2014年 | 4266140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4266140 -1.68% |
教育・学習支援業 | 2015年 | 4141258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4132882 -3.12% |
教育・学習支援業 | 2016年 | 4084563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4084563 -1.17% |
教育・学習支援業 | 2017年 | 4084251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070849 -0.34% |
医療・福祉 | 2006年 | 3289723 | 59700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3349423 - |
医療・福祉 | 2007年 | 3560359 | 63200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3623559 8.18% |
医療・福祉 | 2008年 | 3754367 | 57100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3811467 5.19% |
医療・福祉 | 2009年 | 4711037 | 8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719415 23.82% |
医療・福祉 | 2010年 | 4258281 | 16209 | 0 | 4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4278621 -9.34% |
医療・福祉 | 2011年 | 3906674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3906674 -8.69% |
医療・福祉 | 2012年 | 4551195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4551195 16.5% |
医療・福祉 | 2013年 | 4883204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4883204 7.29% |
医療・福祉 | 2014年 | 5043758 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5043760 3.29% |
医療・福祉 | 2015年 | 5275036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5268788 4.46% |
医療・福祉 | 2016年 | 4966566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941784 -6.21% |
医療・福祉 | 2017年 | 5006744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4998518 1.15% |
複合サービス事業 | 2006年 | 45544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45544 - |
複合サービス事業 | 2007年 | 31120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31120 -31.67% |
複合サービス事業 | 2008年 | 19830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19830 -36.28% |
複合サービス事業 | 2009年 | 1167755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167755 5788.83% |
複合サービス事業 | 2010年 | 48540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48540 -95.84% |
複合サービス事業 | 2011年 | 21524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21524 -55.66% |
複合サービス事業 | 2012年 | 20062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20062 -6.79% |
複合サービス事業 | 2013年 | 25944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25944 29.32% |
複合サービス事業 | 2014年 | 34422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34422 32.68% |
複合サービス事業 | 2015年 | 62743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28711 -16.59% |
複合サービス事業 | 2016年 | 36213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24073 -16.15% |
複合サービス事業 | 2017年 | 23663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20765 -13.74% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2006年 | 2141626 | 11636050 | 66120 | 22690 | 191750 | 0 | 5975 | 5975 | 14064211 - |
サービス業(他に分類されないもの) | 2007年 | 2404416 | 12633407 | 75637 | 57110 | 159055 | 0 | 0 | 0 | 15329625 9% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2008年 | 2273817 | 12856914 | 88490 | 31049 | 142271 | 6999 | 3420 | 3420 | 15402960 0.48% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2009年 | 2627882 | 9210449 | 345317 | 142642 | 164396 | 0 | 0 | 0 | 12490686 -18.91% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2010年 | 2347694 | 10583618 | 207142 | 179013 | 149910 | 3236 | 0 | 0 | 13470613 7.85% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2011年 | 2280252 | 10230719 | 330790 | 250626 | 162385 | 3945 | 0 | 0 | 13258717 -1.57% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2012年 | 2572462 | 9937857 | 264915 | 187531 | 152280 | 7480 | 0 | 0 | 13122525 -1.03% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2013年 | 2253769 | 11619482 | 307785 | 194180 | 147338 | 6293 | 0 | 0 | 14528848 10.72% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2014年 | 2566690 | 11366996 | 358685 | 243783 | 130920 | 8311 | 0 | 0 | 14675385 1.01% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2015年 | 2357605 | 12608932 | 329687 | 279118 | 206357 | 8234 | 0 | 0 | 15789933 7.59% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2016年 | 2406368 | 10487952 | 369551 | 393346 | 156758 | 16521 | 0 | 0 | 13821315 -12.47% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2017年 | 2404078 | 13799880 | 614689 | 228254 | 245461 | 34207 | 0 | 0 | 17297778 25.15% |
公務(他に分類されるものを除く) | 2006年 | 1472530 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520030 - |
公務(他に分類されるものを除く) | 2007年 | 1391376 | 50860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442236 -5.12% |
公務(他に分類されるものを除く) | 2008年 | 1452423 | 56469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508892 4.62% |
公務(他に分類されるものを除く) | 2009年 | 7746054 | 132837 | 0 | 25517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7904408 423.86% |
公務(他に分類されるものを除く) | 2010年 | 1860398 | 78678 | 0 | 3627 | 33430 | 0 | 0 | 0 | 1976133 -75% |
公務(他に分類されるものを除く) | 2011年 | 1405032 | 93298 | 0 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502434 -23.97% |
公務(他に分類されるものを除く) | 2012年 | 1512150 | 90905 | 0 | 4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607786 7.01% |
公務(他に分類されるものを除く) | 2013年 | 1738048 | 105491 | 0 | 4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848314 14.96% |
公務(他に分類されるものを除く) | 2014年 | 1574795 | 99612 | 14811 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693455 -8.38% |
公務(他に分類されるものを除く) | 2015年 | 1451086 | 112483 | 0 | 4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564965 -7.59% |
公務(他に分類されるものを除く) | 2016年 | 1602715 | 141132 | 0 | 4420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667537 6.55% |
公務(他に分類されるものを除く) | 2017年 | 1575312 | 97299 | 0 | 5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577042 -5.43% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略