中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物処理業 | 2016年 | 1867920 | 3370515 | 287200 | 341108 | 58070 | 0 | 0 | 0 | 5924813 | -98.95% |
機械等修理業(別掲を除く) | 2016年 | 4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4063 | -100% |
その他の事業サービス業 | 2016年 | 106273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102364 | -99.98% |
政治・経済・文化団体 | 2016年 | 8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8396 | -100% |
宗教 | 2016年 | 37964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37964 | -99.99% |
その他のサービス業 | 2016年 | 230435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221254 | -99.96% |
外国公務 | 2016年 | 13470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13470 | -100% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略