大分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス業(他に分類されないもの) | 2006年 | 2149126 | 11639350 | 66120 | 22690 | 191750 | 0 | 5975 | 5975 | 14075011 - |
サービス業(他に分類されないもの) | 2007年 | 2411336 | 12640067 | 75637 | 57110 | 159055 | 0 | 0 | 0 | 15343205 9.01% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2008年 | 2285667 | 12870214 | 88490 | 31049 | 142271 | 6999 | 3420 | 3420 | 15428110 0.55% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2009年 | 2656462 | 9217349 | 345317 | 142642 | 164396 | 0 | 0 | 0 | 12526166 -18.81% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2010年 | 2313051 | 10591481 | 207142 | 179013 | 149910 | 3236 | 0 | 0 | 13443833 7.33% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2011年 | 2226584 | 10235849 | 330790 | 250626 | 162385 | 3945 | 0 | 0 | 13210179 -1.74% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2012年 | 2510830 | 9937857 | 264915 | 187531 | 152280 | 7480 | 0 | 0 | 13060893 -1.13% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2013年 | 2200344 | 11619482 | 307785 | 194180 | 147338 | 6293 | 0 | 0 | 14475423 10.83% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2014年 | 2505622 | 11376940 | 358685 | 243783 | 130920 | 8311 | 0 | 0 | 14624261 1.03% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2015年 | 2291249 | 12608932 | 329687 | 279118 | 206357 | 8234 | 0 | 0 | 15723577 7.52% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2016年 | 2268521 | 3370515 | 287200 | 341108 | 58070 | 0 | 0 | 0 | 6312324 -59.85% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2017年 | 2322733 | 13915811 | 616549 | 228254 | 248195 | 34207 | 0 | 0 | 17336958 174.65% |
サービス業(他に分類されないもの) | 2018年 | 2363891 | 13831266 | 689787 | 228782 | 228007 | 41941 | 0 | 0 | 17379142 0.24% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略