中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物処理業 | 2015年 | 1940567 | 12608932 | 329687 | 279118 | 206357 | 8234 | 0 | 0 | 15372895 | -97.36% |
機械等修理業(別掲を除く) | 2015年 | 3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3461 | -100% |
その他の事業サービス業 | 2015年 | 67802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67802 | -99.99% |
政治・経済・文化団体 | 2015年 | 9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9575 | -100% |
宗教 | 2015年 | 39392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39392 | -99.99% |
その他のサービス業 | 2015年 | 215794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215794 | -99.96% |
外国公務 | 2015年 | 14658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14658 | -100% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略