中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物処理業 | 2014年 | 2154141 | 11376940 | 358685 | 243783 | 130920 | 8311 | 0 | 0 | 14272780 | -97.56% |
機械等修理業(別掲を除く) | 2014年 | 3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3489 | -100% |
その他の事業サービス業 | 2014年 | 52712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52712 | -99.99% |
政治・経済・文化団体 | 2014年 | 8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8053 | -100% |
宗教 | 2014年 | 41433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41433 | -99.99% |
その他のサービス業 | 2014年 | 231678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231678 | -99.96% |
外国公務 | 2014年 | 14116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14116 | -100% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略