中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物処理業 | 2018年 | 1916785 | 13831266 | 689787 | 228782 | 228007 | 41941 | 0 | 0 | 16936568 | -96.98% |
機械等修理業(別掲を除く) | 2018年 | 2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873 | -100% |
その他の事業サービス業 | 2018年 | 144368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144368 | -99.97% |
政治・経済・文化団体 | 2018年 | 9502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9502 | -100% |
宗教 | 2018年 | 36806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32274 | -99.99% |
その他のサービス業 | 2018年 | 239959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239959 | -99.96% |
外国公務 | 2018年 | 13598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13598 | -100% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略