中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物処理業 | 2011年 | 1913291 | 10230719 | 330790 | 250626 | 162385 | 3945 | 0 | 0 | 12891756 | -97.69% |
その他の事業サービス業 | 2011年 | 126625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126625 | -99.98% |
政治・経済・文化団体 | 2011年 | 9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9329 | -100% |
宗教 | 2011年 | 34745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34745 | -99.99% |
その他のサービス業 | 2011年 | 196262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196262 | -99.96% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略