中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物処理業 | 2009年 | 2062923 | 9217349 | 345317 | 64177 | 164396 | 0 | 0 | 0 | 11854162 | -97.95% |
自動車整備業 | 2009年 | 10729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10729 | -100% |
機械等修理業(別掲を除く) | 2009年 | 38009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38009 | -99.99% |
その他の事業サービス業 | 2009年 | 111724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111724 | -99.98% |
政治・経済・文化団体 | 2009年 | 12351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12351 | -100% |
宗教 | 2009年 | 140529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140529 | -99.98% |
その他のサービス業 | 2009年 | 262797 | 0 | 0 | 78465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341262 | -99.94% |
外国公務 | 2009年 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17400 | -100% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略