中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄道業 | 2015年 | 37311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37311 | -99.99% |
道路旅客運送業 | 2015年 | 3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3818 | -100% |
道路貨物運送業 | 2015年 | 72598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72598 | -99.99% |
水運業 | 2015年 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5633 | -100% |
航空運輸業 | 2015年 | 95510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95510 | -99.98% |
倉庫業 | 2015年 | 445384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445384 | -99.92% |
運輸に附帯するサービス業 | 2015年 | 528449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524323 | -99.91% |
郵便業(信書便事業を含む) | 2015年 | 26052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26052 | -100% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略