大分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運輸業・郵便業 | 2006年 | 1546274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546274 - |
運輸業・郵便業 | 2007年 | 1396664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396664 -9.68% |
運輸業・郵便業 | 2008年 | 1075434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075434 -23% |
運輸業・郵便業 | 2009年 | 1897463 | 0 | 0 | 13962 | 4888 | 0 | 0 | 0 | 1916313 78.19% |
運輸業・郵便業 | 2010年 | 1284834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284834 -32.95% |
運輸業・郵便業 | 2011年 | 1122162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122162 -12.66% |
運輸業・郵便業 | 2012年 | 1373185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373185 22.37% |
運輸業・郵便業 | 2013年 | 1350751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350751 -1.63% |
運輸業・郵便業 | 2014年 | 1495989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495989 10.75% |
運輸業・郵便業 | 2015年 | 1214755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210629 -19.08% |
運輸業・郵便業 | 2016年 | 1344890 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287034 6.31% |
運輸業・郵便業 | 2017年 | 1297228 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296600 0.74% |
運輸業・郵便業 | 2018年 | 1239556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220111 -5.9% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略