中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄道業 | 2014年 | 49881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49881 | -99.99% |
道路旅客運送業 | 2014年 | 3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3918 | -100% |
道路貨物運送業 | 2014年 | 69190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69190 | -99.99% |
水運業 | 2014年 | 4666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4666 | -100% |
航空運輸業 | 2014年 | 107987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107987 | -99.98% |
倉庫業 | 2014年 | 619366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619366 | -99.89% |
運輸に附帯するサービス業 | 2014年 | 609060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609060 | -99.9% |
郵便業(信書便事業を含む) | 2014年 | 31921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31921 | -99.99% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略