| 業種(大分類) | 公務(他に分類されるものを除く) | 
|---|---|
| 業種(中分類) | 地方公務・都道府県機関 | 
| 年度 | 2015年 | 
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庁舎 [都道府県機関] | 2015年 | 20838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20838 - | 
| 役所 [市町村機関] | 2015年 | 0 | 16153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16153 - | 
| 清掃工場 [市町村機関] | 2015年 | 0 | 14421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14421 - | 
| 役所 [市町村機関] | 2015年 | 0 | 14270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14270 - | 
| クリーンセンター [市町村機関] | 2015年 | 0 | 13046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13046 - | 
| 道前クリーンセンター [市町村機関] | 2015年 | 4225 | 8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13011 - | 
| 清掃センター [市町村機関] | 2015年 | 0 | 12316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12316 - | 
| 東松山市 [市町村機関] | 2015年 | 0 | 12101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12101 - | 
| 本部庁舎 [都道府県機関] | 2015年 | 11938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11938 - | 
| 近文清掃工場 [市町村機関] | 2015年 | 0 | 11518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11518 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略