| 業種(大分類) | 建設業 | 
|---|---|
| 業種(中分類) | 総合工事業 | 
| 年度 | 2016年 | 
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜本社 [一般土木建築工事業] | 2016年 | 4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4776 - | 
| 新宿センタービル [一般土木建築工事業] | 2016年 | 4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4532 - | 
| 札幌合材工場 [舗装工事業] | 2016年 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 - | 
| 東松山合材工場 [舗装工事業] | 2016年 | 3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3978 - | 
| 子安オフィス・リサーチパーク [建築工事業(木造建築工事業を除く)] | 2016年 | 3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3926 - | 
| 東京本社 [主として管理事務を行う本社等] | 2016年 | 3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3681 - | 
| 技術研究所 [主として管理事務を行う本社等] | 2016年 | 3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3279 - | 
| 新潟合材センター [舗装工事業] | 2016年 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120 - | 
| 大和ハウス工業大阪本社 [主として管理事務を行う本社等] | 2016年 | 3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3069 - | 
| 本社ビル [主として管理事務を行う本社等] | 2016年 | 3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3005 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略