中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家公務 | 2006年 | 1037940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037940 | - |
地方公務・都道府県機関 | 2006年 | 377664 | 44200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421864 | - |
分類不能の産業 | 2006年 | 43256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43256 | - |
国家公務 | 2007年 | 976877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976877 | -5.88% |
地方公務・都道府県機関 | 2007年 | 346517 | 44200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390717 | -7.38% |
分類不能の産業 | 2007年 | 55102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55102 | 27.39% |
国家公務 | 2008年 | 991036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991036 | 1.45% |
地方公務・都道府県機関 | 2008年 | 393621 | 43169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436790 | 11.79% |
分類不能の産業 | 2008年 | 48746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48746 | -11.53% |
国家公務 | 2009年 | 1121324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121324 | 13.15% |
地方公務・都道府県機関 | 2009年 | 6549478 | 125937 | 0 | 25517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700932 | 1434.13% |
分類不能の産業 | 2009年 | 57022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57022 | 16.98% |
国家公務 | 2010年 | 1104610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104610 | -1.49% |
地方公務・都道府県機関 | 2010年 | 696255 | 70815 | 0 | 3627 | 33430 | 0 | 0 | 0 | 804127 | -88% |
分類不能の産業 | 2010年 | 43078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43078 | -24.45% |
国家公務 | 2011年 | 950962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950962 | -13.91% |
地方公務・都道府県機関 | 2011年 | 404404 | 88168 | 0 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496676 | -38.23% |
分類不能の産業 | 2011年 | 37796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37796 | -12.26% |
国家公務 | 2012年 | 1034732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034732 | 8.81% |
地方公務・都道府県機関 | 2012年 | 411946 | 90905 | 0 | 4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507582 | 2.2% |
分類不能の産業 | 2012年 | 48239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48239 | 27.63% |
国家公務 | 2013年 | 1171848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171848 | 13.25% |
地方公務・都道府県機関 | 2013年 | 501608 | 105491 | 0 | 4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611874 | 20.55% |
分類不能の産業 | 2013年 | 47014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47014 | -2.54% |
国家公務 | 2014年 | 1129889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129889 | -3.58% |
地方公務・都道府県機関 | 2014年 | 384325 | 89668 | 14811 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493041 | -19.42% |
分類不能の産業 | 2014年 | 47855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47855 | 1.79% |
国家公務 | 2015年 | 1044820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044820 | -7.53% |
地方公務・都道府県機関 | 2015年 | 335537 | 112483 | 0 | 4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449416 | -8.85% |
分類不能の産業 | 2015年 | 47841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47841 | -0.03% |
国家公務 | 2016年 | 1129675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129675 | 8.12% |
地方公務・都道府県機関 | 2016年 | 403575 | 13989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336834 | -25.05% |
分類不能の産業 | 2016年 | 45037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45037 | -5.86% |
国家公務 | 2017年 | 1088043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088043 | -3.69% |
地方公務・都道府県機関 | 2017年 | 416035 | 121371 | 0 | 5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445305 | 32.2% |
分類不能の産業 | 2017年 | 49890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46422 | 3.08% |
国家公務 | 2018年 | 1113020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113020 | 2.3% |
地方公務・都道府県機関 | 2018年 | 378251 | 102023 | 0 | 4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415185 | -6.76% |
分類不能の産業 | 2018年 | 35191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35191 | -24.19% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略