業種別比較(中分類)

集計条件

非表示にする

比較グラフ(単位:tCO 2)

非表示にする

比較結果(単位:tCO2)

中分類 年度 エネ起 非エネ 非エ廃 CH4 N2O HFC PFC SF6 合計 増減率
銀行業 2006年 419131 0 0 0 0 0 0 0 419131 -
協同組織金融業 2006年 63070 0 0 0 0 0 0 0 63070 -
貸金業・クレジットカード業等非預金信用機関 2006年 38719 0 0 0 0 0 0 0 38719 -
金融商品取引業・商品先物取引業 2006年 45200 0 0 0 0 0 0 0 45200 -
補助的金融業等 2006年 2640 0 0 0 0 0 0 0 2640 -
保険業(保険媒介代理業・保険サービス業を含む) 2006年 239841 0 0 0 0 0 0 0 239841 -
銀行業 2007年 435125 0 0 0 0 0 0 0 435125 3.82%
協同組織金融業 2007年 40270 0 0 0 0 0 0 0 40270 -36.15%
貸金業・クレジットカード業等非預金信用機関 2007年 32564 0 0 0 0 0 0 0 32564 -15.9%
金融商品取引業・商品先物取引業 2007年 51020 0 0 0 0 0 0 0 51020 12.88%
補助的金融業等 2007年 2120 0 0 0 0 0 0 0 2120 -19.7%
保険業(保険媒介代理業・保険サービス業を含む) 2007年 225686 0 0 0 0 0 0 0 225686 -5.9%
銀行業 2008年 460134 0 0 0 0 0 0 0 460134 5.75%
協同組織金融業 2008年 45763 0 0 0 0 0 0 0 45763 13.64%
貸金業・クレジットカード業等非預金信用機関 2008年 40263 0 0 0 0 0 0 0 40263 23.64%
金融商品取引業・商品先物取引業 2008年 42898 0 0 0 0 0 0 0 42898 -15.92%
保険業(保険媒介代理業・保険サービス業を含む) 2008年 258706 0 0 0 0 0 0 0 258706 14.63%
銀行業 2009年 788192 0 0 0 0 0 0 0 788192 71.3%
協同組織金融業 2009年 220663 0 0 0 0 0 0 0 220663 382.19%
貸金業・クレジットカード業等非預金信用機関 2009年 195007 0 0 0 0 0 0 0 195007 384.33%
金融商品取引業・商品先物取引業 2009年 366152 0 0 0 0 0 0 0 366152 753.54%
補助的金融業等 2009年 21345 0 0 0 0 0 0 0 21345 906.84%
保険業(保険媒介代理業・保険サービス業を含む) 2009年 369225 0 0 0 0 0 0 0 369225 42.72%
銀行業 2010年 426652 0 0 0 0 0 0 0 426652 -45.87%
協同組織金融業 2010年 38068 0 0 0 0 0 0 0 38068 -82.75%
貸金業・クレジットカード業等非預金信用機関 2010年 132415 0 0 0 0 0 0 0 132415 -32.1%
金融商品取引業・商品先物取引業 2010年 167523 0 0 0 0 0 0 0 167523 -54.25%
補助的金融業等 2010年 13947 0 0 0 0 0 0 0 13947 -34.66%
保険業(保険媒介代理業・保険サービス業を含む) 2010年 220233 0 0 0 0 0 0 0 220233 -40.35%
銀行業 2011年 338572 0 0 0 0 0 0 0 338572 -20.64%
協同組織金融業 2011年 37000 0 0 0 0 0 0 0 37000 -2.81%
貸金業・クレジットカード業等非預金信用機関 2011年 108014 0 0 0 0 0 0 0 108014 -18.43%
金融商品取引業・商品先物取引業 2011年 112515 0 0 0 0 0 0 0 112515 -32.84%
補助的金融業等 2011年 4803 0 0 0 0 0 0 0 4803 -65.56%
保険業(保険媒介代理業・保険サービス業を含む) 2011年 191508 0 0 0 0 0 0 0 191508 -13.04%
銀行業 2012年 392048 0 0 0 0 0 0 0 392048 15.79%
協同組織金融業 2012年 127993 0 0 0 0 0 0 0 127993 245.93%
貸金業・クレジットカード業等非預金信用機関 2012年 125457 0 0 0 0 0 0 0 125457 16.15%
金融商品取引業・商品先物取引業 2012年 175119 0 0 0 0 0 0 0 175119 55.64%
補助的金融業等 2012年 10284 0 0 0 0 0 0 0 10284 114.12%
保険業(保険媒介代理業・保険サービス業を含む) 2012年 224696 0 0 0 0 0 0 0 224696 17.33%
銀行業 2013年 351988 0 0 0 0 0 0 0 351988 -10.22%
協同組織金融業 2013年 46771 0 0 0 0 0 0 0 46771 -63.46%
貸金業・クレジットカード業等非預金信用機関 2013年 98412 0 0 0 0 0 0 0 98412 -21.56%
金融商品取引業・商品先物取引業 2013年 164521 0 0 0 0 0 0 0 164521 -6.05%
補助的金融業等 2013年 13835 0 0 0 0 0 0 0 13835 34.53%
保険業(保険媒介代理業・保険サービス業を含む) 2013年 262447 0 0 0 0 0 0 0 262447 16.8%
銀行業 2014年 432997 0 0 0 0 0 0 0 432997 23.01%
協同組織金融業 2014年 41763 0 0 0 0 0 0 0 41763 -10.71%
貸金業・クレジットカード業等非預金信用機関 2014年 107096 0 0 0 0 0 0 0 107096 8.82%
金融商品取引業・商品先物取引業 2014年 158946 0 0 0 0 0 0 0 158946 -3.39%
補助的金融業等 2014年 11904 0 0 0 0 0 0 0 11904 -13.96%
保険業(保険媒介代理業・保険サービス業を含む) 2014年 251970 0 0 0 0 0 0 0 251970 -3.99%
銀行業 2015年 423187 0 0 0 0 0 0 0 423187 -2.27%
協同組織金融業 2015年 40036 0 0 0 0 0 0 0 40036 -4.14%
貸金業・クレジットカード業等非預金信用機関 2015年 86515 0 0 0 0 0 0 0 75887 -29.14%
金融商品取引業・商品先物取引業 2015年 135048 0 0 0 0 0 0 0 131769 -17.1%
補助的金融業等 2015年 9154 0 0 0 0 0 0 0 9154 -23.1%
保険業(保険媒介代理業・保険サービス業を含む) 2015年 248214 0 0 0 0 0 0 0 235451 -6.56%
銀行業 2016年 409082 0 0 0 0 0 0 0 405416 -4.2%
協同組織金融業 2016年 39841 0 0 0 0 0 0 0 39841 -0.49%
貸金業・クレジットカード業等非預金信用機関 2016年 106742 0 0 0 0 0 0 0 80095 5.55%
金融商品取引業・商品先物取引業 2016年 133862 0 0 0 0 0 0 0 133862 1.59%
補助的金融業等 2016年 18480 0 0 0 0 0 0 0 13377 46.13%
保険業(保険媒介代理業・保険サービス業を含む) 2016年 225401 0 0 0 0 0 0 0 225401 -4.27%
銀行業 2017年 383389 0 0 0 0 0 0 0 383389 -5.43%
協同組織金融業 2017年 42855 0 0 0 0 0 0 0 39114 -1.82%
貸金業・クレジットカード業等非預金信用機関 2017年 117193 0 0 0 0 0 0 0 117193 46.32%
金融商品取引業・商品先物取引業 2017年 163638 0 0 0 0 0 0 0 160127 19.62%
補助的金融業等 2017年 13545 0 0 0 0 0 0 0 13545 1.26%
保険業(保険媒介代理業・保険サービス業を含む) 2017年 223971 0 0 0 0 0 0 0 223971 -0.63%
銀行業 2018年 363203 0 0 0 0 0 0 0 363203 -5.27%
協同組織金融業 2018年 33771 0 0 0 0 0 0 0 33771 -13.66%
貸金業・クレジットカード業等非預金信用機関 2018年 132154 0 0 0 0 0 0 0 128316 9.49%
金融商品取引業・商品先物取引業 2018年 171795 0 0 0 0 0 0 0 168779 5.4%
補助的金融業等 2018年 14011 0 0 0 0 0 0 0 14011 3.44%
保険業(保険媒介代理業・保険サービス業を含む) 2018年 199347 0 0 0 0 0 0 0 199347 -10.99%

※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略